2007

Please click on a zip code below to view the 2007 reports. These numbers are based on “stick built” single family homes (condos and townhomes not included) reported through the Wilmington MLS.

28401 28405 28411 28443
28403 28409 28412  
 

28401

Month: # Homes
Sold:
Avg.
List $:
Avg.
Sold $:
Avg. % of
List $:
Avg. Sold $/SF Avg. Days
on Market:
Jan 16 $175,806 $161,375 92% $113 67
Feb 23 $180,430 $174,148 97% $125 86
Mar 22 $248,380 $240,932 97% $148 91
Apr 28 $173,358 $167,466 97% $122 82
May 31 $192,456 $182,141 95% $118 108
June 25 $176,564 $165,144 94% $128 89
July 18 $143,543 $137,701 96% $115 84
Aug 19 $196,332 $176,401 89% $123 76
Sep 14 $164,144 $153,062 93% $104 49
Oct 10 $220,580 $198,150 89% $143 56
Nov 7 $182,386 $169,093 93% $123 104
Dec 17 $161,968 $144,068 89% $115 52
 

28403

Month: # Homes
Sold:
Avg.
List $:
Avg.
Sold $:
Avg. % of
List $:
Avg. Sold $/HSF Avg. Days
on Market:
Jan 34 $304,030 $296,092 97% $153 67
Feb 23 $304,654 $296,168 97% $163 58
Mar 32 $282,094 $276,834 98% $158 73
March 17 $243,506 $232,471 95% $145 87
April 39 $373,801 $365,500 98% $172 74
June 18 $261,853 $253,025 97% $154 74
July 27 $327,356 $308,930 94% $156 61
Aug 17 $361,724 $333,165 92% $165 127
Sep 9 $222,878 $217,211 98% $174 46
Oct 18 $276,750 $263,903 95% $157 61
Nov 16 $257,469 $245,681 95% $143 59
Dec 18 $334,794 $304,292 91% $158 137
 

28405

Month: # Homes
Sold:
Avg.
List $:
Avg.
Sold $:
Avg. % of
List $:
Avg. Sold $/HSF Avg. Days
on Market:
Jan 32 $309,912 $303,400 98% $148 104
Feb 24 $373,079 $359,517 96% $152 85
Mar 58 $292,813 $287,355 98% $149 86
Apr 45 $327,330 $321,527 98% $155 99
May 50 $365,054 $352,986 97% $161 91
June 40 $472,231 $453,116 96% $167 144
July 44 $362,368 $343,859 95% $157 91
Aug 44 $349,125 $337,854 97% $154 75
Sep 28 $607,025 $542,066 89% $189 96
Oct 32 $625,362 $596,005 95% $190 105
Nov 27 $613,737 $575,826 94% $183 105
Dec 18 $425,561 $402,633 95% $165 83
 

28409

Month: # of
Homes Sold:
Avg.
List $:
Avg.
Sold $:
Avg. % of
List $:
Avg. Sold $/HSF Avg. Days
on Market:
Jan 37 $357,914 $342,858 96% $153 82
Feb 23 $406,709 $381,015 94% $159 113
Mar 55 $315,612 $305,203 97% $148 94
Apr 47 $350,265 $342,107 98% $154 90
May 45 $345,529 $335,116 97% $155 83
Jun 51 $372,896 $361,614 97% $153 106
July 43 $375,338 $359,722 96% $153 84
Aug 53 $370,934 $356,263 96% $151 100
Sep 29 $325,498 $314,212 97% $142 70
Oct 23 $332,248 $316,435 95% $149 66
Nov 41 $303,320 $288,362 95% $142 114
Dec 26 $393,694 $368,414 94% $154 102
 

28411

Month: # Homes
Sold:
Avg.
List $:
Avg.
Sold $:
Avg. % of
List $:
Avg. Sold $/HSF Avg. Days
on Market:
Jan 55 $301,936 $293,229 97% $143 100
Feb 70 $300,454 $290,465 97% $146 98
Mar 74 $308,504 $301,876 98% $149 105
Apr 63 $318,709 $310,999 98% $148 106
May 78 $318,366 $313,036 98% $155 96
Jun 66 $383,359 $374,837 98% $170 68
July 75 $401,456 $387,402 96% $171 91
Aug 89 $346,526 $337,540 97% $156 74
Sep 56 $294,864 $286,019 97% $155 64
Oct 48 $382,388 $372,071 97% $151 89
Nov 50 $310,099 $301,007 97% $147 113
Dec 36 $369,910 $343,340 93% $175 99
 

28412

Month: # Homes
Sold:
Avg.
List $:
Avg.
Sold $:
Avg. % of
List $:
Avg. Sold $/HSF Avg. Days
on Market:
Jan 47 $250,814 $244,083 97% $138 75
Feb 33 $265,086 $259,889 98% $140 81
Mar 79 $307,713 $299,675 97% $154 87
Apr 34 $273,193 $268,126 98% $143 108
May 48 $280,256 $268,826 96% $142 53
Jun 43 $288,742 $281,205 97% $142 70
July 43 $292,328 $286,336 98% $138 90
Aug 48 $253,469 $247,916 98% $138 78
Sep 31 $290,943 $286,167 98% $146 89
Oct 26 $259,138 $249,128 96% $137 103
Nov 38 $273,311 $268,218 98% $136 119
Dec 29 $336,028 $324,000 96% $160 81
 

28443

Month: # Homes
Sold:
Avg.
List $:
Avg.
Sold $:
Avg. % of
List $:
Avg. Sold $/HSF Avg. Days
on Market:
Jan 23 $283,276 $273,789 97% $138 181
Feb 27 $307,710 $304,535 99% $140 91
Mar 33 $334,634 $327,131 98% $150 117
Apr 28 $463,004 $445,219 96% $160 133
May 19 $322,968 $318,811 99% $149 108
Jun 26 $357,034 $345,877 97% $148 108
July 25 $327,645 $319,912 98% $145 86
Aug 26 $373,858 $347,714 93% $216 111
Sep 21 $321,648 $309,314 96% $145 96
Oct 29 $341,962 $329,104 96% $149 127
Nov 16 $347,038 $331,112 95% $139 159
Dec 24 $310,042 $292,905 94% $132 133

No Comments yet »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Blog at WordPress.com. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.